1.I-spindle enamandla engu-15kw, ukunemba okuphezulu, isikhathi eside sempilo, ukusebenza okuzinzile, kulula ukuyiqalisa.
2.Ubukhulu obukhulu besakhiwo sepayipi yesikwele, sishiselwe kahle, akukho ukuhlanekezela kwesakhiwo sonke ngokunemba okuphezulu, kanye nesikhathi eside sokuphila.
Isistimu yesilawuli ye-3.Cnc ene-USB interface, esebenza ngaphandle kokuxhuma nekhompyutha ngesikhathi sokusebenza futhi kulula ukuyilawula.
I-4.Yonke i-axis enomklamo ongangenisi uthuli kanye nesistimu yokugcoba ngokuzenzakalelayo.
5.Adopt isivinini esiphezulu se-servo motor nabashayeli, kanye nezinjini ezimbili ze-Y axis. isivinini esikhulu ngu-55mm/min.
6.Ukutshekisa ithebula ubukhulu ku-0-87degree, kungasiza ukulayisha itshe kalula.
Izinto | Okujwayelekile | |
Imodeli No. | I-US-B3220 | |
Umzimba womshini | Ukuqina kwe-tube welding structure | |
Indawo yokusebenza(mm) | X | 3200 |
Y | 2000 | |
Z | 500 | |
Isakhiwo | Usayizi wethebula | 2250*4200 |
itafula | Itafula elingaphezulu kwezinkuni | |
Isistimu yokudlulisela | X | Taiwan HIWIN square guide ujantshi, WHM Rack ukushayela |
Y | Taiwan HIWIN square guide ujantshi, WHM Rack ukushayela | |
Z | Taiwan HIWIN square guide ujantshi, TWHM Rack ukushayela | |
I-spindle | Amandla | I-spindle enamandla epholisa umoya engu-15kw |
Isivinini Esizungezayo | 3000rpm | |
Uhlobo Lokupholisa | ukupholisa umoya/ipompo | |
B Ukujikeleza kwe-eksisi | 0-45 degree chamfer (okuzenzakalelayo) | |
I-Axis Stroke | 360 Ukuzungezisa (okuzenzakalelayo) | |
Isivinini sokusika i-X Axis | 1-8000mm/min | |
Isivinini se-Y Axis Cutting | 1-8000mm/min | |
Isivinini sokusika i-Axis ye-Z | 1-1000mm/min | |
Isivinini Esizungezayo se-eksisi | 0-7r/min | |
Ukusika Ukujiya | Ubukhulu 150mm | |
Mayelana nezinhlelo zokushayela | X | Inamandla angu-1500W servo motor kanye nomshayeli+Shimpo reducer |
Y | enamandla kabili engu-1500W servo motor kanye nomshayeli+Shimpo reducer | |
Z | Inamandla angu-1500W servo motor kanye nomshayeli+Shimpo reducer | |
A | Inamandla angu-750W servo motor kanye nomshayeli+Shimpo reducer | |
Isistimu yokulawula | Isistimu yokulawula i-axis engu-4.5 | |
Imodi yokufunda idatha | umugqa ngomugqa | |
Ifomethi yefayela ehambisanayo | Ikhodi ye-G /PLT/DXF/ENG | |
I-Voltage esebenzayo | 3 isigaba AC380V/50/60Hz, | |
Ukunemba | 0.1mm | |
isivinini | 5500mm/min | |
I-XYZ Positioning Accuracy (MM) | <0.1 | |
Ukunemba Kokuma Okuphindaphindayo(MM) | <0.1 | |
I-Gantry eyenziwe | Ubukhulu Ishubhu lensimbi 10mm | |
isistimu yokugcoba umjovo kawoyela | Isistimu ye-Auto Oil | |
Vala inkumbulo | Umsebenzi wokuqopha kabusha ngemva kwephuzu lekhefu kanye nokuhluleka kwamandla | |
Amathuluzi okunakekela | Ibhokisi Lamathuluzi Liyatholakala | |
Isondlo | Isevisi inganikezwa kulayini | |
Iwaranti / Iwaranti | 36 IZINYANGA | |
Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe | Iyatholakala | - Ifoni / Ifoni |
Owonakele / Kona ukwesekwa kwengxenye eyisipele | Iyatholakala | |
Ubukhulu | 5300*3250*2600mm | |
isisindo | 2800kg | |
Isikhathi sokuthumela | 15-20 IZINSUKU ZOKUSEBENZA |
1. Onjiniyela bayatholakala ukusevisa imishini phesheya kwezilwandle.
Isiqinisekiso seminyaka engu-2 somshini wonke.
3. Ukusekelwa kobuchwepheshe ngefoni, i-imeyili, i-whatsapp ne-skype.Uma unezinkinga, sizokuxazulula phakathi namahora angu-24.
4. Uzothola iseluleko samahhala sokuqeqesha emshinini wethu efektri yethu.
5. Uma udinga noma iyiphi ingxenye yomshini, sizokunikeza intengo engcono kakhulu kuwe.
6. Inguqulo yesiNgisi enobungani imanuwali kanye nediski ye-CD yevidiyo yokusebenza.